Объявление о проведении тендера
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области
Номер и время размещения объявления №2 от 06.01.2025 г
Заказчик/организатор: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000911,
БИК: KCJBKZKX, ИИК: KZ588562203116422308 , Филиал АО «Банк ЦентрКредит» в г.Костанай,
e-mail: gorbolrud_goszakup@mail.ru.
Закупаемые медицинские изделия:
| № | Наименование изделия медицинского назначения | Ед.изм. | Количество | цена за ед. тенге | сумма |
| 1 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 260000 | 7 800 000,00 |
| 2 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 205000 | 6 150 000,00 |
| 3 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 493000 | 4 930 000,00 |
| 4 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 20 | 175000 | 3 500 000,00 |
| 5 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 195000 | 5 850 000,00 |
| 6 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 20 | 180000 | 3 600 000,00 |
| 7 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 20 | 250000 | 5 000 000,00 |
| 8 | коронарный стент графт | шт. | 6 | 530555 | 3 183 330,00 |
| 9 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 240555 | 7 216 650,00 |
| 10 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 70 | 290555 | 20 338 850,00 |
| 11 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 40 | 22000 | 880 000,00 |
| 12 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 50 | 170000 | 8 500 000,00 |
| 13 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 40 | 180200 | 7 208 000,00 |
| 14 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 70 | 342400 | 23 968 000,00 |
| 15 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 50 | 26500 | 1 325 000,00 |
| 16 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 50 | 170500 | 8 525 000,00 |
| 17 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 219350 | 6 580 500,00 |
| 18 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 90550 | 4 527 500,00 |
| 19 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 66340 | 3 317 000,00 |
| 20 | Баллонный дилатационный катетер c лекарственным покрытием | шт. | 20 | 200000 | 4 000 000,00 |
| 21 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 45000 | 1 350 000,00 |
| 22 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 45000 | 2 250 000,00 |
| 23 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 49500 | 2 475 000,00 |
| 24 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 55000 | 2 750 000,00 |
| 25 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 58555 | 1 756 650,00 |
| 26 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 70 | 58555 | 4 098 850,00 |
| 27 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 4 | 120555 | 482 220,00 |
| 28 | Баллонный дилатационный катетер c лекарственным покрытием | шт. | 30 | 245750 | 7 372 500,00 |
| 29 | Баллонный дилатационный катетер c лекарственным покрытием | шт. | 30 | 310000 | 9 300 000,00 |
| 30 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 61250 | 3 062 500,00 |
| 31 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 100 | 59200 | 5 920 000,00 |
| 32 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 44000 | 2 200 000,00 |
| 33 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 68800 | 3 440 000,00 |
| 34 | проводниковый катетер | шт. | 150 | 35943 | 5 391 450,00 |
| 35 | проводниковый катетер | шт. | 50 | 42667 | 2 133 350,00 |
| 36 | проводниковый катетер | шт. | 50 | 42500 | 2 125 000,00 |
| 37 | проводниковый катетер | шт. | 50 | 42500 | 2 125 000,00 |
| 38 | проводниковый катетер удлинительный | шт. | 4 | 23555 | 94 220,00 |
| 39 | проводниковый катетер удлинительный | шт. | 30 | 170000 | 5 100 000,00 |
| 40 | проводниковый катетер | шт. | 150 | 30000 | 4 500 000,00 |
| 41 | проводниковый катетер | шт. | 30 | 97370 | 2 921 100,00 |
| 42 | проводниковый катетер | шт. | 200 | 48750 | 9 750 000,00 |
| 43 | Коронарный проводник | шт. | 30 | 50400 | 1 512 000,00 |
| 44 | Коронарный проводник | шт. | 50 | 56390 | 2 819 500,00 |
| 45 | Коронарный проводник | шт. | 50 | 56390 | 2 819 500,00 |
| 46 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 600 | 41945 | 25 167 000,00 |
| 47 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 10 | 105950 | 1 059 500,00 |
| 48 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 10 | 77000 | 770 000,00 |
| 49 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 10 | 76940 | 769 400,00 |
| 50 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | шт. | 500 | 13565 | 6 782 500,00 |
| 51 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | шт. | 200 | 17655 | 3 531 000,00 |
| 52 | Интродьюсер феморальный удлиненный | шт. | 20 | 23465 | 469 300,00 |
| 53 | Интродьюсер феморальный | шт | 70 | 12175 | 852 250,00 |
| 54 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | шт. | 200 | 10500 | 2 100 000,00 |
| 55 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 300 | 11131 | 3 339 300,00 |
| 56 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 300 | 10500 | 3 150 000,00 |
| 57 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 300 | 13700 | 4 110 000,00 |
| 58 | Индивидуальный процедурный комплект для эндоваскулярной хирургии | шт. | 500 | 42700 | 21 350 000,00 |
| 59 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур | шт. | 400 | 45000 | 18 000 000,00 |
| 60 | Проводник диагностический удлиненный | шт | 20 | 32465 | 649 300,00 |
| 61 | Проводник диагностический жесткий | шт. | 30 | 21798 | 653 940,00 |
| 62 | Индефлятор | шт. | 50 | 40382 | 2 019 100,00 |
| 63 | Индефлятор | шт. | 100 | 29125 | 2 912 500,00 |
| 64 | Индефлятор | шт. | 550 | 18500 | 10 175 000,00 |
| 65 | Петля ловушка | шт. | 3 | 180000 | 540 000,00 |
| 66 | Манжета компрессионная стерильная для лучевой артерии | шт. | 200 | 6500 | 1 300 000,00 |
| 67 | Манжета компрессионная стерильная для лучевой артерии | шт. | 200 | 8464 | 1 692 800,00 |
| 68 | Катетер ангиографический | шт. | 50 | 37000 | 1 850 000,00 |
| 69 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | шт. | 100 | 95000 | 9 500 000,00 |
| 70 | Аспирационный катетер | шт. | 30 | 150335 | 4 510 050,00 |
| 71 | Ммикрокатетер | шт. | 10 | 289863 | 2 898 630,00 |
| 72 | Диагностический гидрофильный проводник | шт. | 300 | 15410 | 4 623 000,00 |
| итого | 358 923 240,00 |
Общая сумма по 72 лотам: 358 923 240 (триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи двести сорок) тенге ноль тиын
Место поставки или оказания фармацевтической услуги: Костанайская область город Рудный, проспект Комсомольский, строение 49
Сроки поставки или оказания фармацевтической услуги: 15 календарных дней по заявке Заказчика, до 30.12.2025г., DDP (ИНКОТЕРМС 2020).
Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени:
с 09 часов 00 минут 07.01.2025. до 09 часов 00 минут 30.01.2025г.
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии:
| Шелубаев Вячеслав Викторович | -и.о.главного врача, председатель комиссии |
| Шуинова Зарина Жаксылыковна | -и.о.заместителя главного врача по медицинской части |
| Мухамедиева Анастасия Александровна | -бухгалтер, секретарь |
| Члены Комиссии: | |
| Ержанов Азамат Темирханович | — врач рентген-хирург операционного Отделения, член комиссии |