Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика или организатора закупа
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области
Номер и время размещения объявления №32 от 02.04.2024г
Заказчик/организатор: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000911,
БИК: KCJBKZKX, ИИК: KZ588562203116422308 , Филиал АО «Банк ЦентрКредит» в г.Костанай,
e-mail: gorbolrud_goszakup@mail.ru.
Закупаемые медицинские изделия:
№ | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
1 | Набор реагентов «Комплимент сухой» | Для серологических исследований | уп | 10 | 25740 | 257400 |
2 | Гемоглобин | Набор реагентов для определения гемоглобина ручным методом | уп | 10 | 4356 | 43560 |
4 | Хеликобактер пилори | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену Helicobacter pylori , 96 определений | уп | 5 | 67000 | 335000 |
5 | РФМК | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови планшетным методом | уп. | 30 | 16000 | 480000 |
6 | АПТВ-тест | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени ручным методом | уп | 30 | 1471144 | 441330 |
7 | Техпластин-тест | Для определения протромбинового времени ручным методом | уп | 20 | 23000 | 460000 |
8 | Амилаза | Набор реагентов для определения амилазы в сыворотке крови ручным методом | уп | 10 | 8000 | 80000 |
9 | Азур-эозин по Романовскому | Реактив для окраски мазков крови по Романовскому (в растворе) | фл. | 5 | 6633 | 33165 |
10 | Тимоловая проба | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке | уп. | 5 | 8700 | 43500 |
11 | Хламидии IgG | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к хламидии трахоматис, 96 определений | уп. | 2 | 64000 | 128000 |
12 | Хламидии IgМ | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к хламидии трахоматис, 96 определений | уп. | 1 | 64000 | 64000 |
13 | ТТГ | Набор реагентов гормона ТТГ-ИФА-Бест для определения ТТГ в крови методом ИФА | уп | 3 | 40000 | 120000 |
14 | Т4 общий | Набор реагентов гормона Т4-общий ИФА-Бест для определения Т4 в крови методом ИФА | уп | 3 | 38000 | 114000 |
15 | Пробка резиновая | Пробка резиновая № 14,5 | 1 кг (150 шт) | 1 | 11559 | 11559 |
16 | АСТ | Набор реагентов для определения АСТ в сыворотке ручным методом | уп | 2 | 7000 | 14000 |
17 | АЛТ | Набор реагентов для определения АЛТ в сыворотке ручным методом | уп | 5 | 7000 | 35000 |
18 | Глицерин, ч.д.а. | Жидкий глицерин, ч.д.а. | кг | 1 | 4207 | 4207 |
19 | ПСА свободный | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного простатспецифического антигена | уп | 1 | 50000 | 50000 |
20 | Мочевина | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке ручным методом | уп. | 10 | 8000 | 80000 |
21 | Стекло предметное | Стекло предметное со шлифованными краями без полосы для записи размер 26х76х1 мм | шт | 720 | 20 | 14400 |
22 | Железо | Набор реагентов для определения железа в сыворотке ручным методом | уп | 3 | 15000 | 45000 |
23 | Калий | Набор реагентов для определения калия в сыворотке ручным методом | уп | 3 | 23000 | 69000 |
24 | ВектоВПГ-IgG 1, 2 типа | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса, ВектоВПГ-IgG, 1.2 типа, D-2158 | уп | 2 | 58000 | 116000 |
25 | Кальций | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке ручным методом | уп | 3 | 7415 | 22245 |
26 | Пробирки центрифужные без деления | Пробирки центрифужные стеклянные без деления | шт. | 500 | 100 | 50000 |
27 | Капилляры гематокритные | Стеклянные капилляры 75мм для определения гематокрита | уп | 5 | 415 | 2075 |
28 | Антиген кардиолипино-вый для реакции РСК | Антиген кардиолипиновый для реакции РСК | уп | 5 | 70000 | 350000 |
29 | Общий белок | Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке биуретовым методом | уп. | 3 | 7000 | 21000 |
30 | Пробирки биологические | Пробирки биохимические стеклянные 16х150 | шт | 500 | 60 | 30000 |
31 | Билирубин | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа (ручным методом) | уп | 5 | 7000 | 35000 |
32 | Сульфосалици-ловая кислота | Сульфосалициловая кислота в порошке, ч.д.а. для определения белка в моче | кг. | 2 | 15000 | 30000 |
33 | Креатинин | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке ручным методом | уп | 6 | 6930 | 41580 |
34 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Реактив для подсчёта ретикулоцитов по Алексееву | уп. | 1 | 30096 | 30096 |
35 | Экспресс-тест для определения гепатита HbsAg | Экспресс-тест SD BIO UNE для определения гепатита HbsAg | уп (25 тестов) | 5 | 15000 | 75000 |
36 | Экспресс-тест для определения гепатита С | Экспресс-тест SD BIO UNE для определения гепатита С | уп (25 тестов) | 5 | 18000 | 90000 |
37 | Кетофан | Тест-полоски для определения кетонов в моче | уп.в 1 уп-50 тест-полосок | 20 | 6336 | 126720 |
38 | ЛьюисРПГА | Набор реагентов для серологического исследования | уп | 5 | 58707 | 293535 |
39 | СРБ | Набор реагентов для определения С-реактивного белка ручным латексным методом | уп. | 5 | 9355 | 46775 |
40 | Гемоглобин-контроль | Реактив для контроля качества гемоглобина | уп | 3 | 4950 | 14850 |
41 | Среда Кода | Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий, сухая | кг | 0,3 | 60865 | 18259,5 |
42 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная | Заведомо отрицательная контрольная сыворотка для диагностики сифилиса методом РСК | уп. | 2 | 75000 | 150000 |
43 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная | Заведомо положительная контрольная сыворотка для диагностики сифилиса методом РСК | уп. | 2 | 75000 | 150000 |
44 | Натрий | Набор реагентов для определения натрия в сыворотке ручным методом | уп | 5 | 25000 | 125000 |
45 | Хлорид | Набор реагентов для определения хлора в сыворотке ручным методом | уп | 2 | 6534 | 13068 |
46 | Питательная среда Висмут-сульфит агар | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 2,0 | 78744 | 157488 |
47 | Питательный агар сухой | Питательный агар для бактериологических исследований рыбный или мясной | кг | 3,0 | 64864 | 194592 |
48 | Сабуро-агар | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 3,0 | 55380 | 166140 |
49 | Агар -агар | Агар для бактериологических исследований | кг | 1,0 | 277992 | 277992 |
50 | АГВ-агар | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 4,0 | 71220 | 284880 |
51 | Среда Левина | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 1,0 | 62409 | 62409 |
52 | Среда Эндо | Среда для бактериологических исследований | кг | 3,0 | 56736 | 170208 |
53 | Среда Гисса с глюкозой | Питательная среда для выделения и культивирования микроорганизмов | кг. | 1,0 | 55059 | 55059 |
54 | Мочевина, х.ч.(карбамид) | Реагент для бактериологических исследований сухой, химически чистый | кг | 0.5 | 22393 | 1196,5 |
55 | Среда Плоскирева | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 1,0 | 66726 | 66726 |
56 | КУА (угольный агар) | Угольный агар для бактериологических исследований (Бордетел- агар) сухая | кг | 0, 5 | 131828 | 65914 |
57 | Сыворотка лошадиная | Сыворотка лошадиная жидкая для культивирования микроорганизмов | фл | 3 | 113860 | 41580 |
58 | Фенилаланин агар | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 0, 5 | 125215 | 62607.5 |
59 | Селенитовый бульон | Питательная среда селенитовый бульон | кг | 1,0 | 76111 | 76111 |
60 | Среда Ресселя (трёхсахарный агар) | Среда для бактериологических исследований сухая | кг | 3,0 | 68171 | 204513 |
61 | Теллурит калия 2% | Среда для бактериологических исследований | уп | 3 | 14850 | 44550 |
62 | СПБ бульон сухой | Среда для бактериологических исследований | кг | 2 | 53163 | 106326 |
63 | Сабуро бульон | Среда для бактериологических исследований | кг | 1 | 86347 | 86347 |
64 | Среда Гисса с сахарозой | Среда для бактериологических исследований | кг | 0,5 | 57182 | 28591 |
65 | Глюкоза, ч.д.а. | Реагент для бактериологических исследований | кг | 1 | 34709 | 34709 |
66 | Тиогликолевая среда | Питательная среда для контроля чувствительности | кг | 0,5 | 100227 | 50113,5 |
67 | Диски с антибиотиками: Амоксициллин Азиторомицин Амикацин Ванкомицин Гентамицин Меропенем Пефлоксацин Цефуроксим Ципрофлоксацин Цефазолин Амфотерицин Нистатин Кларитромицин Тетрациклин Цефтриаксон Цефепим Левомицитин Левофлоксацин Офлоксацин Ампицилин Доксициклин | Диски для определения чувствительности к антибиотикам для баклаборатории | фл | 20 10 5 20 10 20 5 20 5 20 10 10 20 5 20 20 10 10 10 20 5 | 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 | 138600 69300 34650 138600 69300 138600 34650 138600 34650 138600 69300 69300 138600 34650 138600 138600 69300 69300 69300 138600 34650 |
ИТОГО | 8898127 |
Сроки и условия поставки: 15 календарных дней по заявке Заказчика, до 30.12.2024г. включительно
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Конверты предоставляются нарочно организатору закупа: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница», расположенное по адресу: РК, Костанайская область, город Рудный улица Володарского строение 1, в срок до 14.00 часов «10» апреля 2024 года.
Вскрытие конвертов: 15.00 часов «10» апреля 2024 года.