Объявление о проведении тендера
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области
Номер и время размещения объявления №25 от 12.03.2024 г
Заказчик/организатор: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000911,
БИК: KCJBKZKX, ИИК: KZ588562203116422308 , Филиал АО «Банк ЦентрКредит» в г.Костанай,
e-mail: gorbolrud_goszakup@mail.ru.
Закупаемые медицинские изделия:
№ лота | Наименование изделия медицинского назначения | Ед.изм. | Кол-во | цена за ед. тенге | сумма |
1 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 198 000 | 5 940 000 |
2 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 260 000 | 7 800 000 |
3 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 40 | 265 000 | 10 600 000 |
4 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 160 000 | 4 800 000 |
5 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 250 000 | 2 500 000 |
6 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 170 000 | 1 700 000 |
7 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 220 000 | 2 200 000 |
8 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 20 | 260 000 | 5 200 000 |
9 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 250 000 | 2 500 000 |
10 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 180 200 | 5 406 000 |
11 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 280 000 | 8 400 000 |
12 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 40 | 205 000 | 8 200 000 |
13 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 40 | 320 000 | 12 800 000 |
14 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 20 | 84 600 | 1 692 000 |
15 | Баллонный дилатационный катетер с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 190 000 | 1 900 000 |
16 | Баллонный дилатационный катетер с лекарственным покрытием | шт. | 10 | 283 700 | 2 837 000 |
17 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 62 200 | 1 866 000 |
18 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 20 | 48 000 | 960 000 |
19 | Устройство для дилатации в микрохирургии | шт. | 6 | 414 000 | 2 484 000 |
20 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 67 000 | 2 010 000 |
21 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 72 000 | 2 160 000 |
22 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 50 | 60 200 | 3 010 000 |
23 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 20 | 58 000 | 1 160 000 |
24 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 20 | 58 000 | 1 160 000 |
25 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 20 | 55 500 | 1 110 000 |
26 | Баллонный дилатационный катетер | шт. | 30 | 68 800 | 2 064 000 |
27 | проводниковый катетер | шт. | 70 | 33 592 | 2 351 440 |
28 | проводниковый катетер | шт. | 70 | 28 500 | 1 995 000 |
29 | проводниковый катетер | шт. | 50 | 91 000 | 4 550 000 |
30 | проводниковый катетер | шт. | 100 | 44 700 | 4 470 000 |
31 | Наборы для ангиографических процедур | шт. | 50 | 25 000 | 1 250 000 |
32 | Индефлятор аналоговый в комплекте | шт. | 100 | 16 900 | 1 690 000 |
33 | Устройство для раздувания баллонов | шт. | 110 | 26 395 | 2 903 450 |
34 | Коронарный проводник | шт. | 25 | 52 700 | 1 317 500 |
35 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 150 | 39 200 | 5 880 000 |
36 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 25 | 52 700 | 1 317 500 |
37 | Коронарный управляемый проводник | шт. | 50 | 54 000 | 2 700 000 |
38 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | шт. | 120 | 12 678 | 1 521 360 |
39 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | шт. | 150 | 10 500 | 1 575 000 |
40 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | шт. | 50 | 11 378 | 568 900 |
41 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 250 | 10 500 | 2 625 000 |
42 | Катетер диагностический | шт. | 100 | 35 000 | 3 500 000 |
43 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 100 | 12 800 | 1 280 000 |
44 | Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии | шт. | 115 | 43 109 | 4 957 535 |
45 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур | шт. | 115 | 40 000 | 4 600 000 |
46 | Проводник супер жесткий | шт. | 20 | 95 956 | 1 919 120 |
47 | Катетер дренажный | шт. | 20 | 54 811 | 1 096 220 |
48 | Дренажная емкость | шт. | 20 | 9 800 | 196 000 |
49 | Интродьюсерная Система с нитиноловым проводником | шт. | 20 | 73 120 | 1 462 400 |
50 | Индивидуальный процедурный комплект для эндоваскулярной хирургии | шт. | 100 | 38 800 | 3 880 000 |
51 | аспирационный катетер | шт. | 20 | 140 500 | 2 810 000 |
52 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | шт. | 50 | 95 000 | 4 750 000 |
итого | 169 625 425 |
Общая сумма по 52 лотам: 169 625 425 (сто шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать ять тысяч четыреста двадцать пять) тенге сорок тиын
Место поставки или оказания фармацевтической услуги: Костанайская область город Рудный, проспект Комсомольский, строение 49
Сроки поставки или оказания фармацевтической услуги: 15 календарных дней по заявке Заказчика, до 30.12.2024г., DDP (ИНКОТЕРМС 2020).
Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени:
с 09 часов 00 минут 13.03.2024г. до 09 часов 00 минут 02.04.2024г.
Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии:
Кайкенов Талгат Еркебланович | -главный врач, председатель комиссии |
Шелубаев Вячеслав Викторович | -заместитель главного врача по медицинской части |
Мухамедиева Анастасия Александровна | -бухгалтер, секретарь |
Члены Комиссии: | |
Ержанов Азамат Темирханович | – врач рентген-хирург операционного отделения |