Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика или организатора закупа
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области
Номер и время размещения объявления №7 от 05.02.2024г
Заказчик/организатор: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000911,
БИК: KCJBKZKX, ИИК: KZ588562203116422308 , Филиал АО «Банк ЦентрКредит» в г.Костанай,
e-mail: gorbolrud_goszakup@mail.ru.
Закупаемые медицинские изделия:
№ | Наименование | Ед изм | Цена | Количество | ИТОГО СУММА | ||
1 | АМРИ-К(фитоменадион) 10 мг/мл 1 мл | амп | 132,74 | 1 840,00 | 244 241,60 | ||
2 | Амбро 7,5мг\мл 100,0 раствор | фл | 544,57 | 1 000,00 | 544 570,00 | ||
3 | Аминовен Инфант 10% 100 мл № 1 раствор для инфузий | фл | 7 410,00 | 400,00 | 2 964 000,00 | ||
4 | Аминоплазмаль Е 10% 500 | шт | 1 680,00 | 320,00 | 537 600,00 | ||
5 | Аминоплазмаль Гепа 10% 500 | фл | 2 429,52 | 200,00 | 485 904,00 | ||
6 | Аммиак р-р 10% 20,0 | флакон | 40,61 | 150,00 | 6 091,50 | ||
7 | Артоксан 20 мг №3 порошок лиофилизированный д/приготовления р-ра д/ин в комплекте с растворителем | амп | 866,93 | 36,00 | 31 209,48 | ||
8 | Атропина сульфат 1мг/мл 1мл | ампула | 14,45 | 2 500,00 | 36 125,00 | ||
9 | Бриллиантовый зелен. 1% сп.р-р 20,0 | флакон | 42,86 | 800,00 | 34 288,00 | ||
10 | Викасол 1%-1,0 №10 | ампула | 21,92 | 500,00 | 10 960,00 | ||
11 | Гепарин 5000 ЕД/мл 5мл р-р | флакон | 1 395,57 | 2 000,00 | 2 791 140,00 | ||
12 | Глюкоза 10% 200 мл | флакон | 165,91 | 6 000,00 | 995 460,00 | ||
13 | Глюкоза 10% 400,0 в/в | флакон | 215,97 | 1 800,00 | 388 746,00 | ||
14 | Глюкоза 5% – 200,0 | флакон | 114,86 | 8 000,00 | 918 880,00 | ||
15 | Глюкоза 5% 500 мл пласт.фл | флакон | 172,86 | 9 000,00 | 1 555 740,00 | ||
16 | Добутамин 250 мг/20 мл №1 | амп | 3 500,00 | 190,00 | 665 000,00 | ||
17 | Допегит 250 мг №50 таб | таб | 50,77 | 2 000,00 | 101 540,00 | ||
18 | Интрафен 400 мг/4 мл (ибупрофен) | шт | 1 135,20 | 2 000,00 | 2 270 400,00 | ||
19 | Интрафен 800 мг/8 мл (ибупрофен) | шт | 2 319,56 | 1 300,00 | 3 015 428,00 | ||
20 | Йод 5% 30мл р-р | фл | 98,04 | 100,00 | 9 804,00 | ||
21 | Кальция глюконат 10% 100мг/мл 10мл | ампула | 43,63 | 1 600,00 | 69 808,00 | ||
22 | Камфорный спирт 10%-50 мл р-р спирт.наруж. | флакон | 65,69 | 1 000,00 | 65 690,00 | ||
23 | Картан раствор для приема внутрь 1г/10мл №10 | ампула | 365,48 | 750,00 | 274 110,00 | ||
24 | Квамател 20мг 5мл пор.лиоф. д-прг.р-ра д/ин | флакон | 355,46 | 12 000,00 | 4 265 520,00 | ||
25 | Никотиновая кислота1% 1мл | ампула | 35,10 | 1 000,00 | 35 100,00 | ||
26 | Норадреналин тартрат Агетан 2мг/мл(без сульфатов), р-р 2мг/мл д/инф. по 4 мл амп | ампула | 2 600,00 | 750,00 | 1 950 000,00 | ||
27 | Оксивин-DF 0.25% 10 мл капли назальные | фл | 337,86 | 300,00 | 101 358,00 | ||
28 | Папаверина гидрохлорид 2% 2мл в ампулах | ампула | 42,00 | 18 000,00 | 756 000,00 | ||
29 | Пентоксифиллин 2% 5мл | ампула | 51,46 | 3 400,00 | 174 964,00 | ||
30 | Полиглюкин 33% 10 мл | шт | 2 730,00 | 80,00 | 218 400,00 | ||
31 | Ревотаз 4,5 мг пор.во фл | Флакон | 2 260,10 | 800,00 | 1 808 080,00 | ||
32 | Спирт этиловый 70% 90,0 | флак | 187,08 | 13 000,00 | 2 432 040,00 | ||
33 | Спирт этиловый 90% 90,0 | флак | 201,84 | 16 000,00 | 3 229 440,00 | ||
34 | Тетрациклиновая мазь 1%-3,0 | штука | 120,00 | 600,00 | 72 000,00 | ||
35 | Тетрациклиновая мазь 3% 15,0 | уп. | 100,34 | 5,00 | 501,70 | ||
36 | Транексамовая кис-та 5 мл р-р д/вв,100 мг/мл,№5 | амп | 939,76 | 500,00 | 469 880,00 | ||
37 | Тропикамид 0,5%-10,0 | фл | 433,93 | 150,00 | 65 089,50 | ||
38 | Уголь актевированный 200 мг | Капсула | 30,76 | 1 000,00 | 30 760,00 | ||
39 | Урапидил р-р д/иньекций 5 мг/мл 5 мл | амп | 669,52 | 2 500,00 | 1 673 800,00 | ||
40 | Рингера 400 мл р-р д/инфузий | флакон | 694,00 | 60,00 | 41 640,00 | ||
41 | адреналин р-р д/инъекций в ампулаъ 0,18% 1 мл | ампула | 62,11 | 400,00 | 24 844,00 | ||
ИТОГО: | 35 366 152,78 | ||||||
Сроки и условия поставки: 15 календарных дней по заявке Заказчика, до 30.12.2024г. включительно
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Конверты предоставляются нарочно организатору закупа: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница», расположенное по адресу: РК, Костанайская область, город Рудный улица Володарского строение 1, в срок до 13.00 часов «13» февраля 2024 года.
Вскрытие конвертов: 14.00 часов «13» февраля 2024 года.